المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة = Scientific magazine for economic & commerce /
تحلو هذه الدراسة تغطية موضوعات في مجال تحليل العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة وأداء الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية.
Enregistré dans:
| Collectivité auteur: | |
|---|---|
| Format: | Publication en série |
| Langue: | arabe |
| Publié: |
القاهرة :
جامعة عين شمس، كلية التجارة،
|
| Sujets: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Library INP: store
| Cote: |
330.962 Unknown |
|---|---|
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr 2005) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 4, oct. 2005) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2009) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 1, Jan. 2008) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 4, Oct. 2002) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 4, Oct. 2010) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 4, Oct. 2001) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 4, Oct. 2010) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2003) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2008) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2002) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2001) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2007) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2007) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 3, Jul. 2001) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 2, Oct. 2004) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 1, Jan. 2003) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 1, Jan. 2008) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 3, Jul. 2009) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 1, Jan. 2007) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 3, Jul. 2005) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 1, No. 2, Apr. 2012) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 3, No. 3, Jul. 2012) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 2, No. 2, Apr. 2012) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 1, No. 3, Jun. 2012) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 3, No. 2, Jun. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 2, No. 1, Jan. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 3, No. 4, Oct. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 1, No. 2, Apr. 2012) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 2, No. 3, Jun. 2012) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 3, No. 1, Jan. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 1, No. 3, Jul. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 1, No. 1, Jan. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 2, No. 2, Apr. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 4, Oct. 2000) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 1, No. 2, Apr. 2011) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 1, No. 4, oct. 2011) | Disponible Réserver |
Library INP: JOUR
| Cote: |
330.962 Unknown |
|---|---|
| Exemplaire Unknown (No. 2, Apr. 2008) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (vol. 2, No. 1, Jan. 2012) | Disponible Réserver |
| Exemplaire Unknown (No. 1, Jan 2004) | Disponible Réserver |