المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة = Scientific magazine for economic & commerce /
تحلو هذه الدراسة تغطية موضوعات في مجال تحليل العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة وأداء الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية.
Na minha lista:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Periódico |
| Idioma: | árabe |
| Publicado em: |
القاهرة :
جامعة عين شمس، كلية التجارة،
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Library INP: store
| Área/Cota: |
330.962 Unknown |
|---|---|
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr 2005) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 4, oct. 2005) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2009) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 1, Jan. 2008) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 4, Oct. 2002) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 4, Oct. 2010) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 4, Oct. 2001) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 4, Oct. 2010) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2003) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2008) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2002) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2001) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2007) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2007) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 3, Jul. 2001) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Oct. 2004) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 1, Jan. 2003) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 1, Jan. 2008) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 3, Jul. 2009) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 1, Jan. 2007) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 3, Jul. 2005) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 1, No. 2, Apr. 2012) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 3, No. 3, Jul. 2012) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 2, No. 2, Apr. 2012) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 1, No. 3, Jun. 2012) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 3, No. 2, Jun. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 2, No. 1, Jan. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 3, No. 4, Oct. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 1, No. 2, Apr. 2012) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 2, No. 3, Jun. 2012) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 3, No. 1, Jan. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 1, No. 3, Jul. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 1, No. 1, Jan. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 2, No. 2, Apr. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 4, Oct. 2000) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 1, No. 2, Apr. 2011) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 1, No. 4, oct. 2011) | Disponível Localização |
Library INP: JOUR
| Área/Cota: |
330.962 Unknown |
|---|---|
| Cód. Barras: Unknown (No. 2, Apr. 2008) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (vol. 2, No. 1, Jan. 2012) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: Unknown (No. 1, Jan 2004) | Disponível Localização |