(327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325) بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥)
This study aims to estimate the cost of developing educational facilities as outlined in Memo No. (325), serving as a test of the feasibility of implementing the proposed education plan. The estimates also provide a foundation for projecting necessary changes in the education budget. The study exami...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| פורמט: | book |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
INP
2018
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3829 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
| _version_ | 1869359362415263744 |
|---|---|
| author | Rofail, Salib. Hamdy, Mostafa. Khalil, Mahmoud. |
| author_facet | Rofail, Salib. Hamdy, Mostafa. Khalil, Mahmoud. |
| author_sort | Rofail, Salib. |
| collection | DSpace |
| description | This study aims to estimate the cost of developing educational facilities as outlined in Memo No. (325), serving as a test of the feasibility of implementing the proposed education plan. The estimates also provide a foundation for projecting necessary changes in the education budget. The study examines the evolution of the ratio of education expenditure to national income during the period 1955/56 to 1960/61. The provided table shows that education spending averaged around 4% of national income and 19% of the state budget throughout the period. This relative consistency in expenditure reflects the government's prioritization of education. These indicators serve as a basis for more accurate forecasting of future educational financing within broader national plans. |
| format | book |
| id | ir-123456789-3829 |
| institution | My University |
| language | eng |
| publishDate | 2018 |
| publisher | INP |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-38292026-03-01T09:34:11Z (327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325) بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥) Rofail, Salib. Hamdy, Mostafa. Khalil, Mahmoud. Manpower. costs. education. central services. Education - Planning. This study aims to estimate the cost of developing educational facilities as outlined in Memo No. (325), serving as a test of the feasibility of implementing the proposed education plan. The estimates also provide a foundation for projecting necessary changes in the education budget. The study examines the evolution of the ratio of education expenditure to national income during the period 1955/56 to 1960/61. The provided table shows that education spending averaged around 4% of national income and 19% of the state budget throughout the period. This relative consistency in expenditure reflects the government's prioritization of education. These indicators serve as a basis for more accurate forecasting of future educational financing within broader national plans. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير تكاليف تطوير المنشآت التعليمية كما ورد في المذكرة رقم (325)، وذلك لقياس مدى إمكانية تنفيذ الخطة التعليمية المقترحة. تُعد التقديرات أداة لتقييم التغيرات المطلوبة في ميزانية التعليم مستقبلاً. كما تتناول الدراسة تطور نسبة الإنفاق على التعليم إلى الدخل القومي خلال الفترة 1955/56 - 1960/61. يُظهر الجدول الوارد أن متوسط نسبة الإنفاق على التعليم بلغ حوالي 4% من الدخل القومي، و19% من الميزانية العامة للدولة. هذا الاستقرار النسبي في الإنفاق يعكس اهتمام الدولة بالتعليم كأولوية تنموية. وتُعد هذه المؤشرات أساسًا لبناء توقعات مستقبلية أكثر دقة حول تمويل التعليم ضمن الخطط الوطنية الشاملة. 2018-08-02T10:07:52Z 2018-08-02T10:07:52Z 1963-05-27 book http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3829 eng External Notes.;327. application/pdf INP |
| spellingShingle | Manpower. costs. education. central services. Education - Planning. Rofail, Salib. Hamdy, Mostafa. Khalil, Mahmoud. (327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325) بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥) |
| title | (327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325)
بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥) |
| title_full | (327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325)
بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥) |
| title_fullStr | (327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325)
بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥) |
| title_full_unstemmed | (327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325)
بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥) |
| title_short | (327) Long-Term Manpower planning research: estimates for cost of proposed Education plan for the period 1960-1985. (based on results of memo.no.325)
بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠-١٩٨٥. (بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥) |
| title_sort | 327 long term manpower planning research estimates for cost of proposed education plan for the period 1960 1985 based on results of memo no 325 بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد تقديرات تكلفة خطة التعليم المقترحة للفترة ١٩٦٠ ١٩٨٥ بناءً على نتائج المذكرة رقم ٣٢٥ |
| topic | Manpower. costs. education. central services. Education - Planning. |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3829 |
| work_keys_str_mv | AT rofailsalib 327longtermmanpowerplanningresearchestimatesforcostofproposededucationplanfortheperiod19601985basedonresultsofmemono325bḥtẖtkẖṭyṭạlqwyạlʿạmlẗṭwylạlạmdtqdyrạttklfẗkẖṭẗạltʿlymạlmqtrḥẗllftrẗ19601985bnạʾanʿlyntạỷjạlmdẖkrẗrqm325 AT hamdymostafa 327longtermmanpowerplanningresearchestimatesforcostofproposededucationplanfortheperiod19601985basedonresultsofmemono325bḥtẖtkẖṭyṭạlqwyạlʿạmlẗṭwylạlạmdtqdyrạttklfẗkẖṭẗạltʿlymạlmqtrḥẗllftrẗ19601985bnạʾanʿlyntạỷjạlmdẖkrẗrqm325 AT khalilmahmoud 327longtermmanpowerplanningresearchestimatesforcostofproposededucationplanfortheperiod19601985basedonresultsofmemono325bḥtẖtkẖṭyṭạlqwyạlʿạmlẗṭwylạlạmdtqdyrạttklfẗkẖṭẗạltʿlymạlmqtrḥẗllftrẗ19601985bnạʾanʿlyntạỷjạlmdẖkrẗrqm325 |