(1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy
لقد انتشر استخدام النماذج الرياضية في ميدان البحوث الاقتصادية بشكل واسع في الاونة الاخيرة ويرجع ذلك الى سببين اولهما ان النماذج الرياضية اصبحت اداة من ادوات التحليل الاقتصادي تساعد على التعرف على حقيقة المتغيرات الاقتصادية وربطها ببعضها البعض ومعرفة تأثير كل منها على الاخرى واستخلاص النتائج التي يت...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| 格式: | Other |
| 語言: | other |
| 出版: |
معهد التخطيط القومي
2018
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3900 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| _version_ | 1869359362449866753 |
|---|---|
| author | محمد, يوسف نصرالدين الداعوش, عبدالستار عبدالعزيز |
| author_facet | محمد, يوسف نصرالدين الداعوش, عبدالستار عبدالعزيز |
| author_sort | محمد, يوسف نصرالدين |
| collection | DSpace |
| description | لقد انتشر استخدام النماذج الرياضية في ميدان البحوث الاقتصادية بشكل واسع في الاونة الاخيرة ويرجع ذلك الى سببين اولهما ان النماذج الرياضية اصبحت اداة من ادوات التحليل الاقتصادي تساعد على التعرف على حقيقة المتغيرات الاقتصادية وربطها ببعضها البعض ومعرفة تأثير كل منها على الاخرى واستخلاص النتائج التي يتعذر بل قد تسحيل على المناطق العادي إدراكها بسهولة . |
| format | Other |
| id | ir-123456789-3900 |
| institution | My University |
| language | other |
| publishDate | 2018 |
| publisher | معهد التخطيط القومي |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-39002026-03-03T11:16:30Z (1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy محمد, يوسف نصرالدين الداعوش, عبدالستار عبدالعزيز الاقتصاد القومي المتغيرات الاقتصادية التحليل الإقتصادي الدخل المحلي لقد انتشر استخدام النماذج الرياضية في ميدان البحوث الاقتصادية بشكل واسع في الاونة الاخيرة ويرجع ذلك الى سببين اولهما ان النماذج الرياضية اصبحت اداة من ادوات التحليل الاقتصادي تساعد على التعرف على حقيقة المتغيرات الاقتصادية وربطها ببعضها البعض ومعرفة تأثير كل منها على الاخرى واستخلاص النتائج التي يتعذر بل قد تسحيل على المناطق العادي إدراكها بسهولة . 2018-08-07T09:45:57Z 2018-08-07T09:45:57Z 1976-05 Other http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3900 other مذكرات خارجية;1148 application/pdf معهد التخطيط القومي |
| spellingShingle | الاقتصاد القومي المتغيرات الاقتصادية التحليل الإقتصادي الدخل المحلي محمد, يوسف نصرالدين الداعوش, عبدالستار عبدالعزيز (1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy |
| title | (1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري
A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy |
| title_full | (1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري
A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy |
| title_fullStr | (1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري
A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy |
| title_full_unstemmed | (1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري
A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy |
| title_short | (1148) نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري
A dynamic model of aggregate economic variables in the Egyptian national economy |
| title_sort | 1148 نموذج ديناميكي للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية في الاقتصاد القومي المصري a dynamic model of aggregate economic variables in the egyptian national economy |
| topic | الاقتصاد القومي المتغيرات الاقتصادية التحليل الإقتصادي الدخل المحلي |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3900 |
| work_keys_str_mv | AT mḥmdywsfnṣrạldyn 1148nmwdẖjdynạmykyllmtgẖyrạtạlạqtṣạdyẗạlạjmạlyẗfyạlạqtṣạdạlqwmyạlmṣryadynamicmodelofaggregateeconomicvariablesintheegyptiannationaleconomy AT ạldạʿwsẖʿbdạlstạrʿbdạlʿzyz 1148nmwdẖjdynạmykyllmtgẖyrạtạlạqtṣạdyẗạlạjmạlyẗfyạlạqtṣạdạlqwmyạlmṣryadynamicmodelofaggregateeconomicvariablesintheegyptiannationaleconomy |