(1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية The relationship between the exchange rate and local prices
تعنى هذه الدراسة بالآثار التي تترتب على تغيرات سعر الصرف بالنسبة للأسعار المحلية وحتى يمكن الاستفادة من نتائجها في استطلاع ما يمكن أن يترتب على الانتقال إلى ما يعرف بالسوق التجارية للصرف ، حاولنا الاستناد إلى بعض البيانات المتاحة عن الاقتصاد المصري. حيث اختصر جدول مدخلات ومخرجات مستمد من خطة 1970/19...
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Other |
| 語言: | other |
| 出版: |
معهد التخطيط القومي
2018
|
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3903 |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| _version_ | 1869359355328987136 |
|---|---|
| author | الامام, محمد محمود |
| author_facet | الامام, محمد محمود |
| author_sort | الامام, محمد محمود |
| collection | DSpace |
| description | تعنى هذه الدراسة بالآثار التي تترتب على تغيرات سعر الصرف بالنسبة للأسعار المحلية وحتى يمكن الاستفادة من نتائجها في استطلاع ما يمكن أن يترتب على الانتقال إلى ما يعرف بالسوق التجارية للصرف ، حاولنا الاستناد إلى بعض البيانات المتاحة عن الاقتصاد المصري. حيث اختصر جدول مدخلات ومخرجات مستمد من خطة 1970/1971 إلى 17 قطاع. |
| format | Other |
| id | ir-123456789-3903 |
| institution | My University |
| language | other |
| publishDate | 2018 |
| publisher | معهد التخطيط القومي |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-39032026-03-03T11:22:55Z (1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية The relationship between the exchange rate and local prices الامام, محمد محمود الأسعار المحلية سعر الصرف المدخرات المحلية الدخل التقدي الطلب الاستهلاكي تعنى هذه الدراسة بالآثار التي تترتب على تغيرات سعر الصرف بالنسبة للأسعار المحلية وحتى يمكن الاستفادة من نتائجها في استطلاع ما يمكن أن يترتب على الانتقال إلى ما يعرف بالسوق التجارية للصرف ، حاولنا الاستناد إلى بعض البيانات المتاحة عن الاقتصاد المصري. حيث اختصر جدول مدخلات ومخرجات مستمد من خطة 1970/1971 إلى 17 قطاع. 2018-08-07T10:02:47Z 2018-08-07T10:02:47Z 1976-08 Other http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3903 other مذكرات خارجية;1157 application/pdf معهد التخطيط القومي |
| spellingShingle | الأسعار المحلية سعر الصرف المدخرات المحلية الدخل التقدي الطلب الاستهلاكي الامام, محمد محمود (1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية The relationship between the exchange rate and local prices |
| title | (1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية
The relationship between the exchange rate and local prices |
| title_full | (1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية
The relationship between the exchange rate and local prices |
| title_fullStr | (1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية
The relationship between the exchange rate and local prices |
| title_full_unstemmed | (1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية
The relationship between the exchange rate and local prices |
| title_short | (1157) العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية
The relationship between the exchange rate and local prices |
| title_sort | 1157 العلاقة بين سعر الصرف والأسعار المحلية the relationship between the exchange rate and local prices |
| topic | الأسعار المحلية سعر الصرف المدخرات المحلية الدخل التقدي الطلب الاستهلاكي |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3903 |
| work_keys_str_mv | AT ạlạmạmmḥmdmḥmwd 1157ạlʿlạqẗbynsʿrạlṣrfwạlạsʿạrạlmḥlyẗtherelationshipbetweentheexchangerateandlocalprices |