(1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences
تظل قضية استهلاك الغذاء واحدة من أخطر عناصر السياسات الغذائية الفعالة التى تعتبر تحديا أساسيا لواضعى هذه السياسات فى الدول النامية التى تتسم باختلال العلاقة بين النمو السكانى والموارد الارضية المتاحة. و مصر تقدم نموذجا لهذه الدول التى زاد فيها النمو السكانى كثيرا عن الرقعة المنزرعة مما نتج عنه تناقص...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Other |
| Lenguaje: | other |
| Publicado: |
معهد التخطيط القومي
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4044 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1869359360766902272 |
|---|---|
| author | مصطفى, محمد سمير |
| author_facet | مصطفى, محمد سمير |
| author_sort | مصطفى, محمد سمير |
| collection | DSpace |
| description | تظل قضية استهلاك الغذاء واحدة من أخطر عناصر السياسات الغذائية الفعالة التى تعتبر تحديا أساسيا لواضعى هذه السياسات فى الدول النامية التى تتسم باختلال العلاقة بين النمو السكانى والموارد الارضية المتاحة. و مصر تقدم نموذجا لهذه الدول التى زاد فيها النمو السكانى كثيرا عن الرقعة المنزرعة مما نتج عنه تناقص نصيب الفرد من المساحة المنزرعة وبالتالى نصيبه من الانتاج الغذائى المحلى. |
| format | Other |
| id | ir-123456789-4044 |
| institution | My University |
| language | other |
| publishDate | 2018 |
| publisher | معهد التخطيط القومي |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-40442026-03-03T12:35:07Z (1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences مصطفى, محمد سمير الغذاء الاستهلاك الدول النامية النمو السكاني تظل قضية استهلاك الغذاء واحدة من أخطر عناصر السياسات الغذائية الفعالة التى تعتبر تحديا أساسيا لواضعى هذه السياسات فى الدول النامية التى تتسم باختلال العلاقة بين النمو السكانى والموارد الارضية المتاحة. و مصر تقدم نموذجا لهذه الدول التى زاد فيها النمو السكانى كثيرا عن الرقعة المنزرعة مما نتج عنه تناقص نصيب الفرد من المساحة المنزرعة وبالتالى نصيبه من الانتاج الغذائى المحلى. 2018-08-12T13:37:39Z 2018-08-12T13:37:39Z 1981-07 Other http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4044 other مذكرات خارجية;1299 application/pdf معهد التخطيط القومي |
| spellingShingle | الغذاء الاستهلاك الدول النامية النمو السكاني مصطفى, محمد سمير (1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences |
| title | (1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه
Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences |
| title_full | (1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه
Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences |
| title_fullStr | (1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه
Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences |
| title_full_unstemmed | (1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه
Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences |
| title_short | (1299) إستهلاك الغذاء فى مصر-أبعاده - أسبابه - نتائجه
Food Consumption in Egypt - Its Dimensions - Its Causes - Its Consequences |
| title_sort | 1299 إستهلاك الغذاء فى مصر أبعاده أسبابه نتائجه food consumption in egypt its dimensions its causes its consequences |
| topic | الغذاء الاستهلاك الدول النامية النمو السكاني |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4044 |
| work_keys_str_mv | AT mṣṭfymḥmdsmyr 1299ạsthlạkạlgẖdẖạʾfymṣrạbʿạdhạsbạbhntạỷjhfoodconsumptioninegyptitsdimensionsitscausesitsconsequences |