(1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982 Trends in International Wheat Trade 1970-1982
لم تعد اتفاقية القمح الدولية سارية المفعول بعد فشل التوصل الى اتفاقية جديدة تكون أكثر جدية و منطقية. وفى هذه الاجواء اخذت اسعار القمح الدولية ترتفع بشكل كبير وتدهور المخزون العالمى. وفى المقابل فهناك زيادة فى الانتاج من القمح على المستوى العالمى. وفى المقابل فهناك زيادة فى الانتاج من القمح على المست...
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Other |
| Ngôn ngữ: | other |
| Được phát hành: |
معهد التخطيط القومي
2018
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4057 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
| _version_ | 1869359361637220352 |
|---|---|
| author | الفرا, بركات أحمد |
| author_facet | الفرا, بركات أحمد |
| author_sort | الفرا, بركات أحمد |
| collection | DSpace |
| description | لم تعد اتفاقية القمح الدولية سارية المفعول بعد فشل التوصل الى اتفاقية جديدة تكون أكثر جدية و منطقية. وفى هذه الاجواء اخذت اسعار القمح الدولية ترتفع بشكل كبير وتدهور المخزون العالمى. وفى المقابل فهناك زيادة فى الانتاج من القمح على المستوى العالمى. وفى المقابل فهناك زيادة فى الانتاج من القمح على المستوى الدولى , هذه الزيادة قابلها زيادة فى حجم الواردات بشكل كبير الامر الذى جعل دراسة التجارة الدولية للقمح امر ضرورى و هام. |
| format | Other |
| id | ir-123456789-4057 |
| institution | My University |
| language | other |
| publishDate | 2018 |
| publisher | معهد التخطيط القومي |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-40572026-03-02T14:13:24Z (1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982 Trends in International Wheat Trade 1970-1982 الفرا, بركات أحمد التجارة القمح التجارة الدولية صادرات القمح لم تعد اتفاقية القمح الدولية سارية المفعول بعد فشل التوصل الى اتفاقية جديدة تكون أكثر جدية و منطقية. وفى هذه الاجواء اخذت اسعار القمح الدولية ترتفع بشكل كبير وتدهور المخزون العالمى. وفى المقابل فهناك زيادة فى الانتاج من القمح على المستوى العالمى. وفى المقابل فهناك زيادة فى الانتاج من القمح على المستوى الدولى , هذه الزيادة قابلها زيادة فى حجم الواردات بشكل كبير الامر الذى جعل دراسة التجارة الدولية للقمح امر ضرورى و هام. 2018-08-13T09:21:46Z 2018-08-13T09:21:46Z 1984-06 Other http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4057 other مذكرات خارجية;1403 application/pdf معهد التخطيط القومي |
| spellingShingle | التجارة القمح التجارة الدولية صادرات القمح الفرا, بركات أحمد (1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982 Trends in International Wheat Trade 1970-1982 |
| title | (1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982
Trends in International Wheat Trade 1970-1982 |
| title_full | (1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982
Trends in International Wheat Trade 1970-1982 |
| title_fullStr | (1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982
Trends in International Wheat Trade 1970-1982 |
| title_full_unstemmed | (1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982
Trends in International Wheat Trade 1970-1982 |
| title_short | (1403) إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970-1982
Trends in International Wheat Trade 1970-1982 |
| title_sort | 1403 إتجاهات تجارة القمح الدولية 1970 1982 trends in international wheat trade 1970 1982 |
| topic | التجارة القمح التجارة الدولية صادرات القمح |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4057 |
| work_keys_str_mv | AT ạlfrạbrkạtạḥmd 1403ạtjạhạttjạrẗạlqmḥạldwlyẗ19701982trendsininternationalwheattrade19701982 |