(1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it
تقوم أسواق المال على أساس أن بعض الوحدات الاقتصادية في مجتمع معين أو بعـض الأفراد يتحقق لديها فائض النقد قد لا تحتاج اليه لمدى زمن معين قد يطول أو يقصـرة ويرغب أفراد هذه الطائفة فى استثمار هذا الفاتض فيما يعود عليه بالربح خلال هذا المـــدى الزمنى فى حين أن البعض الآخر قد يكون لد يه فصور فى الموارد...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Other |
| Lenguaje: | other |
| Publicado: |
معهد التخطيط القومي
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4074 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1869359357395730432 |
|---|---|
| author | فهمي, محمود محمد |
| author_facet | فهمي, محمود محمد |
| author_sort | فهمي, محمود محمد |
| collection | DSpace |
| description | تقوم أسواق المال على أساس أن بعض الوحدات الاقتصادية في مجتمع معين أو بعـض الأفراد يتحقق لديها فائض النقد قد لا تحتاج اليه لمدى زمن معين قد يطول أو يقصـرة ويرغب أفراد هذه الطائفة فى استثمار هذا الفاتض فيما يعود عليه بالربح خلال هذا المـــدى الزمنى فى حين أن البعض الآخر قد يكون لد يه فصور فى الموارد النقدية اللازمة لنشاطــــه االاقتصادى مدى زمن معين وتكون وسيلته لسد هذا العجز أو القصور فى الموارد الماليـة. |
| format | Other |
| id | ir-123456789-4074 |
| institution | My University |
| language | other |
| publishDate | 2018 |
| publisher | معهد التخطيط القومي |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-40742026-03-03T12:58:25Z (1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it فهمي, محمود محمد الاوراق المالية، مصر. رأس المال. الاقتصاد الوحدات الاقتصادية تقوم أسواق المال على أساس أن بعض الوحدات الاقتصادية في مجتمع معين أو بعـض الأفراد يتحقق لديها فائض النقد قد لا تحتاج اليه لمدى زمن معين قد يطول أو يقصـرة ويرغب أفراد هذه الطائفة فى استثمار هذا الفاتض فيما يعود عليه بالربح خلال هذا المـــدى الزمنى فى حين أن البعض الآخر قد يكون لد يه فصور فى الموارد النقدية اللازمة لنشاطــــه االاقتصادى مدى زمن معين وتكون وسيلته لسد هذا العجز أو القصور فى الموارد الماليـة. 2018-08-13T11:08:58Z 2018-08-13T11:08:58Z 1982-10 Other http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4074 other مذكرات خارجية;1331 application/pdf معهد التخطيط القومي |
| spellingShingle | الاوراق المالية، مصر. رأس المال. الاقتصاد الوحدات الاقتصادية فهمي, محمود محمد (1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it |
| title | (1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it |
| title_full | (1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it |
| title_fullStr | (1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it |
| title_full_unstemmed | (1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it |
| title_short | (1331) تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها
The development of the stock market in Egypt and the means and methods of developing it |
| title_sort | 1331 تطور سوق الأوراق المالية في مصر ووسائل وأساليب تنميتها the development of the stock market in egypt and the means and methods of developing it |
| topic | الاوراق المالية، مصر. رأس المال. الاقتصاد الوحدات الاقتصادية |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4074 |
| work_keys_str_mv | AT fhmymḥmwdmḥmd 1331tṭwrswqạlạwrạqạlmạlyẗfymṣrwwsạỷlwạsạlybtnmythạthedevelopmentofthestockmarketinegyptandthemeansandmethodsofdevelopingit |