(1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development
حددت اللجنة العليا لتنمية الصادرات المصرية ثلاث محاور فى عملها هى الإنتاج والتسويق وإجراءات التصدير. وتعتبر اللجنة أن الإنتاج هو المدخل الأساسى لتنمية الصادرات حيث تركز على تحليل العوامل المؤثرة فى الموارد والتى تشمل الإنتاج المحلى والواردات والإستخدامات والتى تتضمن الصادرات والإستهلاك النهائى والإس...
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Boek |
| Gepubliceerd in: |
معهد التخطيط القومى
2019
|
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4609 |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
| _version_ | 1869359359960547328 |
|---|---|
| author | صالح, حسين محمد |
| author_facet | صالح, حسين محمد |
| author_sort | صالح, حسين محمد |
| collection | DSpace |
| description | حددت اللجنة العليا لتنمية الصادرات المصرية ثلاث محاور فى عملها هى الإنتاج والتسويق وإجراءات التصدير. وتعتبر اللجنة أن الإنتاج هو المدخل الأساسى لتنمية الصادرات حيث تركز على تحليل العوامل المؤثرة فى الموارد والتى تشمل الإنتاج المحلى والواردات والإستخدامات والتى تتضمن الصادرات والإستهلاك النهائى والإستهلاك الوسيط والتغير فى المخزون. وجاءت الإتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية من أول يناير عام 1995 والتى تهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التى تعرضها بعض الدول على تجارتها الخارجية بهدف تشجيع التجارة العالمية. حددت اللجنة العليا لتنمية الصادرات المصرية ثلاث محاور فى عملها هى الإنتاج والتسويق وإجراءات التصدير. وتعتبر اللجنة أن الإنتاج هو المدخل الأساسى لتنمية الصادرات حيث تركز على تحليل العوامل المؤثرة فى الموارد والتى تشمل الإنتاج المحلى والواردات والإستخدامات والتى تتضمن الصادرات والإستهلاك النهائى والإستهلاك الوسيط والتغير فى المخزون. وجاءت الإتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية من أول يناير عام 1995 والتى تهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التى تعرضها بعض الدول على تجارتها الخارجية بهدف تشجيع التجارة العالمية. |
| format | Book |
| id | ir-123456789-4609 |
| institution | My University |
| publishDate | 2019 |
| publisher | معهد التخطيط القومى |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-46092026-03-02T13:42:03Z (1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development صالح, حسين محمد الصادرات السلع تطور الصادرات مصر حددت اللجنة العليا لتنمية الصادرات المصرية ثلاث محاور فى عملها هى الإنتاج والتسويق وإجراءات التصدير. وتعتبر اللجنة أن الإنتاج هو المدخل الأساسى لتنمية الصادرات حيث تركز على تحليل العوامل المؤثرة فى الموارد والتى تشمل الإنتاج المحلى والواردات والإستخدامات والتى تتضمن الصادرات والإستهلاك النهائى والإستهلاك الوسيط والتغير فى المخزون. وجاءت الإتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية من أول يناير عام 1995 والتى تهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التى تعرضها بعض الدول على تجارتها الخارجية بهدف تشجيع التجارة العالمية. حددت اللجنة العليا لتنمية الصادرات المصرية ثلاث محاور فى عملها هى الإنتاج والتسويق وإجراءات التصدير. وتعتبر اللجنة أن الإنتاج هو المدخل الأساسى لتنمية الصادرات حيث تركز على تحليل العوامل المؤثرة فى الموارد والتى تشمل الإنتاج المحلى والواردات والإستخدامات والتى تتضمن الصادرات والإستهلاك النهائى والإستهلاك الوسيط والتغير فى المخزون. وجاءت الإتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية من أول يناير عام 1995 والتى تهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التى تعرضها بعض الدول على تجارتها الخارجية بهدف تشجيع التجارة العالمية. 2019-09-16T15:54:00Z 2019-09-16T15:54:00Z 1995-04-01 Book القاهرة http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4609 م.خ1584;157ص application/pdf معهد التخطيط القومى |
| spellingShingle | الصادرات السلع تطور الصادرات مصر صالح, حسين محمد (1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development |
| title | (1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها
The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development |
| title_full | (1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها
The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development |
| title_fullStr | (1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها
The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development |
| title_full_unstemmed | (1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها
The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development |
| title_short | (1584) تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها
The development of Egyptian merchandise exports, an analysis of the factors responsible for them, and policies for their development |
| title_sort | 1584 تطور الصادرات السلعية المصرية وتحليل العوامل المسئولة عنها وسياسات تنميتها the development of egyptian merchandise exports an analysis of the factors responsible for them and policies for their development |
| topic | الصادرات السلع تطور الصادرات مصر |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4609 |
| work_keys_str_mv | AT ṣạlḥḥsynmḥmd 1584tṭwrạlṣạdrạtạlslʿyẗạlmṣryẗwtḥlylạlʿwạmlạlmsỷwlẗʿnhạwsyạsạttnmythạthedevelopmentofegyptianmerchandiseexportsananalysisofthefactorsresponsibleforthemandpoliciesfortheirdevelopment |