(1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى Estimating the total consumption function for the household sector
يتكون الاستهلاك النهائى من شقين: الشق الأول هو استهلاك القطاع العائلى وهو يمثل ما ينفقه الافراد على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات مختلفة، أما الشق الثانى فهو انفاق القطاع الحكومى على ما يحتاج إليه من السلع والخدمات المختلفة اللازمة لقيامه بأدائه الخدمات العامة. وتستهدف هذه الورقة أساسا تقدير دالة ا...
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Liburua |
| Argitaratua: |
معهد التخطيط القومى
2020
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4716 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| _version_ | 1869359354528923648 |
|---|---|
| author | ابراهيم, ماجدة |
| author_facet | ابراهيم, ماجدة |
| author_sort | ابراهيم, ماجدة |
| collection | DSpace |
| description | يتكون الاستهلاك النهائى من شقين: الشق الأول هو استهلاك القطاع العائلى وهو يمثل ما ينفقه الافراد على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات مختلفة، أما الشق الثانى فهو انفاق القطاع الحكومى على ما يحتاج إليه من السلع والخدمات المختلفة اللازمة لقيامه بأدائه الخدمات العامة.
وتستهدف هذه الورقة أساسا تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى للتعرف على الميل الحدى للاستهلاك من خلال تقدير معالم الدالة التى تحدد العلاقة بين الاستهلاك النهائى العائلى والعوامل المؤثرة عليه |
| format | Book |
| id | ir-123456789-4716 |
| institution | My University |
| publishDate | 2020 |
| publisher | معهد التخطيط القومى |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-47162026-03-02T11:21:20Z (1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى Estimating the total consumption function for the household sector ابراهيم, ماجدة الاستهلاك ميزانية الأسرة القطاع العائلى فى مستوى المعيشة يتكون الاستهلاك النهائى من شقين: الشق الأول هو استهلاك القطاع العائلى وهو يمثل ما ينفقه الافراد على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات مختلفة، أما الشق الثانى فهو انفاق القطاع الحكومى على ما يحتاج إليه من السلع والخدمات المختلفة اللازمة لقيامه بأدائه الخدمات العامة. وتستهدف هذه الورقة أساسا تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى للتعرف على الميل الحدى للاستهلاك من خلال تقدير معالم الدالة التى تحدد العلاقة بين الاستهلاك النهائى العائلى والعوامل المؤثرة عليه 2020-01-20T12:33:04Z 2020-01-20T12:33:04Z 1988-08-01 Book القاهرة http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4716 م.خ1482;31ص application/pdf معهد التخطيط القومى |
| spellingShingle | الاستهلاك ميزانية الأسرة القطاع العائلى فى مستوى المعيشة ابراهيم, ماجدة (1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى Estimating the total consumption function for the household sector |
| title | (1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى
Estimating the total consumption function for the household sector |
| title_full | (1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى
Estimating the total consumption function for the household sector |
| title_fullStr | (1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى
Estimating the total consumption function for the household sector |
| title_full_unstemmed | (1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى
Estimating the total consumption function for the household sector |
| title_short | (1482) تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى
Estimating the total consumption function for the household sector |
| title_sort | 1482 تقدير دالة الاستهلاك الكلى للقطاع العائلى estimating the total consumption function for the household sector |
| topic | الاستهلاك ميزانية الأسرة القطاع العائلى فى مستوى المعيشة |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4716 |
| work_keys_str_mv | AT ạbrạhymmạjdẗ 1482tqdyrdạlẗạlạsthlạkạlklyllqṭạʿạlʿạỷlyestimatingthetotalconsumptionfunctionforthehouseholdsector |