(1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt
تأتى أهمية تناول ظاهرة البطالة بالمجتمع المصرى فى علاقتها بالجريمة بإعتبارها إحدى المشكلات الإقتصادية ذات التأثيرات الإجتماعية المتنوعة. بالإضافة إلى أن البطالة هى إحدى المؤشرات الهامه لإختلالات فى السياسات الإقتصادية بالمجتمع. والبطالة ظاهرة تكاد تكون عامة بين مجتمعات العالم بأسرها سواء المتقدم...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Vydáno: |
معهد التخطيط القومى
2020
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4771 |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| _version_ | 1869359362540044288 |
|---|---|
| author | وهدان, نادرة |
| author_facet | وهدان, نادرة |
| author_sort | وهدان, نادرة |
| collection | DSpace |
| description | تأتى أهمية تناول ظاهرة البطالة بالمجتمع المصرى فى علاقتها بالجريمة بإعتبارها إحدى المشكلات الإقتصادية ذات التأثيرات الإجتماعية المتنوعة. بالإضافة إلى أن البطالة هى إحدى المؤشرات الهامه لإختلالات فى السياسات الإقتصادية بالمجتمع. والبطالة ظاهرة تكاد تكون عامة بين مجتمعات العالم بأسرها سواء المتقدم أوالنامى، وتزداد حدتها فى مجتمعات العالم الثالث والتى تعد أكثر إحتياجا للطاقة البشرية وتوجيهها وإستثمارها . وتتنوع أشكال البطالة فى مصر. وتحاول هذه الدراسة كشف بعض جوانب العلاقة بين البطالة كظاهرة إجتماعية والجريمة. |
| format | Book |
| id | ir-123456789-4771 |
| institution | My University |
| publishDate | 2020 |
| publisher | معهد التخطيط القومى |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-47712026-03-02T11:47:49Z (1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt وهدان, نادرة مصر معدل الجريمة البطالة تأتى أهمية تناول ظاهرة البطالة بالمجتمع المصرى فى علاقتها بالجريمة بإعتبارها إحدى المشكلات الإقتصادية ذات التأثيرات الإجتماعية المتنوعة. بالإضافة إلى أن البطالة هى إحدى المؤشرات الهامه لإختلالات فى السياسات الإقتصادية بالمجتمع. والبطالة ظاهرة تكاد تكون عامة بين مجتمعات العالم بأسرها سواء المتقدم أوالنامى، وتزداد حدتها فى مجتمعات العالم الثالث والتى تعد أكثر إحتياجا للطاقة البشرية وتوجيهها وإستثمارها . وتتنوع أشكال البطالة فى مصر. وتحاول هذه الدراسة كشف بعض جوانب العلاقة بين البطالة كظاهرة إجتماعية والجريمة. 2020-02-06T11:25:27Z 2020-02-06T11:25:27Z 1991-05-01 Book القاهرة http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4771 م.خ1526;228ص application/pdf معهد التخطيط القومى |
| spellingShingle | مصر معدل الجريمة البطالة وهدان, نادرة (1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt |
| title | (1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر
The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt |
| title_full | (1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر
The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt |
| title_fullStr | (1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر
The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt |
| title_full_unstemmed | (1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر
The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt |
| title_short | (1526) تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر
The impact of unemployment on increasing crime rates in Egypt |
| title_sort | 1526 تأثير البطالة على زيادة معدل الجريمة فى مصر the impact of unemployment on increasing crime rates in egypt |
| topic | مصر معدل الجريمة البطالة |
| url | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/4771 |
| work_keys_str_mv | AT whdạnnạdrẗ 1526tạtẖyrạlbṭạlẗʿlyzyạdẗmʿdlạljrymẗfymṣrtheimpactofunemploymentonincreasingcrimeratesinegypt |