(864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول Quality Control in the Oil Refining Industry
تهدف الدراسة إلى ضبط جودة إنتاج المنتجات البترولية باستخدام الأساليب الإحصائية لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد. تناولت الدراسة بعض التحديات المتعلقة بضبط جودة الإنتاج، مثل تحديد الحجم الأمثل للعينات اليومية لتحليل الجودة في الصناعة البترولية، مع التركيز على منتج المازوت. تم تحليل العوامل المؤثرة على سي...
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Έκδοση: |
معهد التخطيط القومى
2024
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5633 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| _version_ | 1869359356061941760 |
|---|---|
| author | محمد, أحمد سرور |
| author_facet | محمد, أحمد سرور |
| author_sort | محمد, أحمد سرور |
| collection | DSpace |
| description | تهدف الدراسة إلى ضبط جودة إنتاج المنتجات البترولية باستخدام الأساليب الإحصائية لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد. تناولت الدراسة بعض التحديات المتعلقة بضبط جودة الإنتاج، مثل تحديد الحجم الأمثل للعينات اليومية لتحليل الجودة في الصناعة البترولية، مع التركيز على منتج المازوت. تم تحليل العوامل المؤثرة على سيولة المازوت باستخدام تقنيات التحليل الإحصائي، كما تم تصميم وتحديث خريطة مراقبة إحصائية لتحسين عملية الضبط والسيطرة على الإنتاج. تسهم النتائج في تحسين دقة القياسات وتعزيز جودة المنتجات بما يواكب المتطلبات الصناعية والتشريعية. |
| format | Book |
| id | ir-123456789-5633 |
| institution | My University |
| publishDate | 2024 |
| publisher | معهد التخطيط القومى |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-56332026-02-27T11:20:15Z (864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول Quality Control in the Oil Refining Industry محمد, أحمد سرور جودة الأنتاج تكرير البترول مشاكل ضبط جودة الإنتاج العوامل المؤثرة على سيولة المازوت الفحص تهدف الدراسة إلى ضبط جودة إنتاج المنتجات البترولية باستخدام الأساليب الإحصائية لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد. تناولت الدراسة بعض التحديات المتعلقة بضبط جودة الإنتاج، مثل تحديد الحجم الأمثل للعينات اليومية لتحليل الجودة في الصناعة البترولية، مع التركيز على منتج المازوت. تم تحليل العوامل المؤثرة على سيولة المازوت باستخدام تقنيات التحليل الإحصائي، كما تم تصميم وتحديث خريطة مراقبة إحصائية لتحسين عملية الضبط والسيطرة على الإنتاج. تسهم النتائج في تحسين دقة القياسات وتعزيز جودة المنتجات بما يواكب المتطلبات الصناعية والتشريعية. The study aims to control the quality of petroleum products through statistical methods to enhance efficiency and minimize waste. It addresses challenges in quality control, such as determining the optimal daily sample size for quality analysis in the petroleum industry, with a focus on mazut (fuel oil). Statistical analysis was conducted on factors influencing mazut fluidity, and a statistical control chart was designed and updated to improve production monitoring. The findings contribute to improving measurement accuracy and aligning product quality with industrial and regulatory standards. 2024-12-18T12:59:36Z 2024-12-18T12:59:36Z 1966-08-01 Book http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5633 م.خ 864;46ص application/pdf معهد التخطيط القومى |
| spellingShingle | جودة الأنتاج تكرير البترول مشاكل ضبط جودة الإنتاج العوامل المؤثرة على سيولة المازوت الفحص محمد, أحمد سرور (864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول Quality Control in the Oil Refining Industry |
| title | (864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول
Quality Control in the Oil Refining Industry |
| title_full | (864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول
Quality Control in the Oil Refining Industry |
| title_fullStr | (864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول
Quality Control in the Oil Refining Industry |
| title_full_unstemmed | (864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول
Quality Control in the Oil Refining Industry |
| title_short | (864) ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول
Quality Control in the Oil Refining Industry |
| title_sort | 864 ضبط جودة الإنتاج فى صناعة تكرير البترول quality control in the oil refining industry |
| topic | جودة الأنتاج تكرير البترول مشاكل ضبط جودة الإنتاج العوامل المؤثرة على سيولة المازوت الفحص |
| url | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5633 |
| work_keys_str_mv | AT mḥmdạḥmdsrwr 864ḍbṭjwdẗạlạntạjfyṣnạʿẗtkryrạlbtrwlqualitycontrolintheoilrefiningindustry |