(766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين) Studies in Econometrics. Part(1,2)
32ص
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | Llyfr |
| Cyhoeddwyd: |
معهد التخطيط القومى
2025
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5994 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| _version_ | 1869359362828402688 |
|---|---|
| author | أبو الدهب, محمد جلال الدين . |
| author_facet | أبو الدهب, محمد جلال الدين . |
| author_sort | أبو الدهب, محمد جلال الدين . |
| collection | DSpace |
| description | 32ص |
| format | Book |
| id | ir-123456789-5994 |
| institution | My University |
| publishDate | 2025 |
| publisher | معهد التخطيط القومى |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-59942026-03-16T12:15:24Z (766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين) Studies in Econometrics. Part(1,2) أبو الدهب, محمد جلال الدين . الاقتصاد القياسى دراسات فى الاقتصاد القياسى ماهية الاقتصاد القياسى 32ص تقدم هذه الدراسة في الجزء الاول تعريفا واضحا حول "" الاقتصاد القياسى" وكيفية اختلافه عن "النظرية الاقتصادية " و" الاقتصاد الاحصائى" ، ثم توضح الدراسة ظهور الاقتصاد القياسى ومراحل تطوره وانواع الابحاث الخاصة به. وتنتهى الرسالة بتوضيح خطوات البحث العلمى والوسائل الرياضية للاقتصاد القياسى. اما الجزء الثاني فيعرض الطرق الاحصائية المستخدمة فى الاقتصاد القياسى وتحليل الانحدار وتعريفه ، كما توضح الدراسة العديد من الدوال المرتبطة بالاقتصاد القياسى حيث تهدف الى توضيح كل ما يشمله الاقتصاد القياسى فى هذا السياق. part one provides a clear definition of “econometrics” and how it differs from “economic theory” and “statistical economics”, then the study explains the emergence of econometrics, the stages of its development, and the types of research related to it. The study concludes by explaining the steps of scientific research and the mathematical tools of econometrics. part two introduces the statistical methods used in econometrics, regression analysis and its definition. Also, it clarifies several functions associated with econometrics. So, the study aims to clarify all that econometrics encompasses in this context. 2025-01-01T13:44:35Z 2025-01-01T13:44:35Z 1967-05 Book http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5994 سلسلة المذكرات الخارجية;Part 1 رقم (766 ) application/pdf معهد التخطيط القومى |
| spellingShingle | الاقتصاد القياسى دراسات فى الاقتصاد القياسى ماهية الاقتصاد القياسى أبو الدهب, محمد جلال الدين . (766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين) Studies in Econometrics. Part(1,2) |
| title | (766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين)
Studies in Econometrics. Part(1,2) |
| title_full | (766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين)
Studies in Econometrics. Part(1,2) |
| title_fullStr | (766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين)
Studies in Econometrics. Part(1,2) |
| title_full_unstemmed | (766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين)
Studies in Econometrics. Part(1,2) |
| title_short | (766) دراسات فى الاقتصاد القياسى(جزءين)
Studies in Econometrics. Part(1,2) |
| title_sort | 766 دراسات فى الاقتصاد القياسى جزءين studies in econometrics part 1 2 |
| topic | الاقتصاد القياسى دراسات فى الاقتصاد القياسى ماهية الاقتصاد القياسى |
| url | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5994 |
| work_keys_str_mv | AT ạbwạldhbmḥmdjlạlạldyn 766drạsạtfyạlạqtṣạdạlqyạsyjzʾynstudiesineconometricspart12 |