(1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait
تعد هذه الدراسة وثيقة تحليلية مقارنة ترصد تطور الحالة الصحية في دولة الكويت خلال حقبة زمنية هامة (1978-1988)، وهي فترة شهدت تحولات حضارية واقتصادية كبرى (pp. 1, 3). تهدف الدراسة إلى توثيق الخصائص الديموجرافية وتطور الخدمات الصحية، مع تحليل أنماط الأمراض (المراضة) والإعاقة ومعدلات الوفاة (pp. 3, 8)....
Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
|---|---|
| Format: | Knjiga |
| Izdano: |
Institute of National Planning
2026
|
| Online dostop: | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6328 |
| Oznake: |
Označite
Brez oznak, prvi označite!
|
| _version_ | 1869359357015097344 |
|---|---|
| author | مدحت عبد الحميد حسن |
| author_facet | مدحت عبد الحميد حسن |
| author_sort | مدحت عبد الحميد حسن |
| collection | DSpace |
| description | تعد هذه الدراسة وثيقة تحليلية مقارنة ترصد تطور الحالة الصحية في دولة الكويت خلال حقبة زمنية هامة (1978-1988)، وهي فترة شهدت تحولات حضارية واقتصادية كبرى (pp. 1, 3). تهدف الدراسة إلى توثيق الخصائص الديموجرافية وتطور الخدمات الصحية، مع تحليل أنماط الأمراض (المراضة) والإعاقة ومعدلات الوفاة (pp. 3, 8). وتوضح المؤشرات أن الكويت نجحت في الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة صحياً، حيث ارتفع توقع الحياة عند الميلاد ليصل إلى نحو 73.9 سنة عام 1988، وتوسعت شبكة الخدمات لتشمل 65 مركزاً صحياً أولياً و6 مستشفيات عامة متطورة، مع انخفاض ملحوظ في معدلات وفيات الأطفال الرضع بنسبة تقارب 50% خلال عقد واحد ، ويكشف التحليل الإحصائي للدراسة عن تحول جوهري في "النمط الوبائي" بالكويت؛ حيث تراجعت الأمراض المعدية والطفيلية نتيجة تحسن الطب الوقائي والوعي الصحي، بينما برزت أمراض "النمط الحضري" المرتبطة بالسلوك وأساليب المعيشة وزيادة العمر، مثل أمراض القلب (احتشاء عضلة القلب) وحوادث الطرق والأورام، كما تسلط الدراسة الضوء على مشكلات صحية مرتبطة بالعادات الغذائية، حيث بلغت نسبة السمنة بين البالغين نحو 49% للذكور و59% للإناث، مع تسجيل استهلاك للسعرات الحرارية يفوق المعدلات الموصي بها عالمياً، وتخلص الدراسة إلى ضرورة تركيز التخطيط المستقبلي على التوعية بالسلوكيات الصحية لمواجهة هذه الأمراض المزمنة وضمان استدامة جودة الحياة. |
| format | Book |
| id | ir-123456789-6328 |
| institution | My University |
| publishDate | 2026 |
| publisher | Institute of National Planning |
| record_format | dspace |
| spelling | ir-123456789-63282026-05-20T09:44:45Z (1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait مدحت عبد الحميد حسن تعد هذه الدراسة وثيقة تحليلية مقارنة ترصد تطور الحالة الصحية في دولة الكويت خلال حقبة زمنية هامة (1978-1988)، وهي فترة شهدت تحولات حضارية واقتصادية كبرى (pp. 1, 3). تهدف الدراسة إلى توثيق الخصائص الديموجرافية وتطور الخدمات الصحية، مع تحليل أنماط الأمراض (المراضة) والإعاقة ومعدلات الوفاة (pp. 3, 8). وتوضح المؤشرات أن الكويت نجحت في الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة صحياً، حيث ارتفع توقع الحياة عند الميلاد ليصل إلى نحو 73.9 سنة عام 1988، وتوسعت شبكة الخدمات لتشمل 65 مركزاً صحياً أولياً و6 مستشفيات عامة متطورة، مع انخفاض ملحوظ في معدلات وفيات الأطفال الرضع بنسبة تقارب 50% خلال عقد واحد ، ويكشف التحليل الإحصائي للدراسة عن تحول جوهري في "النمط الوبائي" بالكويت؛ حيث تراجعت الأمراض المعدية والطفيلية نتيجة تحسن الطب الوقائي والوعي الصحي، بينما برزت أمراض "النمط الحضري" المرتبطة بالسلوك وأساليب المعيشة وزيادة العمر، مثل أمراض القلب (احتشاء عضلة القلب) وحوادث الطرق والأورام، كما تسلط الدراسة الضوء على مشكلات صحية مرتبطة بالعادات الغذائية، حيث بلغت نسبة السمنة بين البالغين نحو 49% للذكور و59% للإناث، مع تسجيل استهلاك للسعرات الحرارية يفوق المعدلات الموصي بها عالمياً، وتخلص الدراسة إلى ضرورة تركيز التخطيط المستقبلي على التوعية بالسلوكيات الصحية لمواجهة هذه الأمراض المزمنة وضمان استدامة جودة الحياة. 2026-03-12T09:29:25Z 1992-11-01 Book Cairo https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6328 سلسلة المذكرات الخارجية; 1558 application/pdf Institute of National Planning |
| spellingShingle | مدحت عبد الحميد حسن (1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait |
| title | (1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت
Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait |
| title_full | (1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت
Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait |
| title_fullStr | (1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت
Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait |
| title_full_unstemmed | (1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت
Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait |
| title_short | (1558) الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت
Health status, morbidity, disability and mortality indicators in Kuwait |
| title_sort | 1558 الحالة الصحية ومؤشرات المراضة والاعاقة والوفاة بالكويت health status morbidity disability and mortality indicators in kuwait |
| url | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6328 |
| work_keys_str_mv | AT mdḥtʿbdạlḥmydḥsn 1558ạlḥạlẗạlṣḥyẗwmwsẖrạtạlmrạḍẗwạlạʿạqẗwạlwfạẗbạlkwythealthstatusmorbiditydisabilityandmortalityindicatorsinkuwait |