215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005). / Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005)
اغسطس 2009.
保存先:
| 主要な著者: | , , , |
|---|---|
| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | アラビア語 |
| 出版事項: |
معهد التخطيط القومي،
2018
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/3451 |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
| _version_ | 1853147122742853632 |
|---|---|
| author | محمود إبراهيم فرج فادية محمد عبد السلام مني توفيق يوسف ميري توفيق |
| author_facet | محمود إبراهيم فرج فادية محمد عبد السلام مني توفيق يوسف ميري توفيق |
| author_sort | محمود إبراهيم فرج |
| collection | DSpace |
| description | اغسطس 2009. |
| format | Book |
| id | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-3451 |
| institution | My University |
| language | ara |
| publishDate | 2018 |
| publisher | معهد التخطيط القومي، |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-34512025-03-23T07:57:29Z 215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005). / Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005) محمود إبراهيم فرج فادية محمد عبد السلام مني توفيق يوسف ميري توفيق السياسة السكانية. المواليد. تنظيم النسل. اغسطس 2009. يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. 122 ص. ؛ ترجع أهمية هذا البحث إلى أن التوجه الاستراتيجى لسياسة مصر السكانية يقوم على دعامتين أساسيتين؛ أولاهما خفض الطلب على الإنجاب إلى حده الأدنى الممكن، والثانية تعظيم الطلب على تنظيم الأسرة، وتسعى هذه الدراسة الى التعرف على اتجاهات ومحددات هذه الظواهر للمساعدة فى إختيار حزمة التدخلات التى تحقق هدف السياسة القومية للسكان. The study seeks to identify the trends and determinants of the demand for fertility as well as the demand for fertility control. It is based on the DHS series conducted in Egypt during 1988 – 2005. The study showed that the desired number of children remained constant at 2.9 child/woman. A significant portion of women aged 30-34 and over, still desire for more children which are likely to be exposed to high risk pregnancies that are associated with high maternal and child mortality. The study showed that the met need for family planning took ascending trends during 1998-2005 and increased by about 21 percent units. The percentage of unmet need showed a reversing trend and decreased. 2018-07-30T08:33:13Z 2018-07-30T08:33:13Z 2009 Book http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/3451 ara سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ؛ 215. application/pdf معهد التخطيط القومي، |
| spellingShingle | السياسة السكانية. المواليد. تنظيم النسل. محمود إبراهيم فرج فادية محمد عبد السلام مني توفيق يوسف ميري توفيق 215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005). / Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005) |
| title | 215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005).
/ Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005) |
| title_full | 215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005).
/ Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005) |
| title_fullStr | 215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005).
/ Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005) |
| title_full_unstemmed | 215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005).
/ Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005) |
| title_short | 215- إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر (1988-2005).
/ Trends and Determinants of Demand for Fertility in Egypt (1988-2005) |
| title_sort | 215 إتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب فى مصر 1988 2005 trends and determinants of demand for fertility in egypt 1988 2005 |
| topic | السياسة السكانية. المواليد. تنظيم النسل. |
| url | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/3451 |
| work_keys_str_mv | AT mḥmwdạbrạhymfrj 215ạtjạhạtwmḥddạtạlṭlbʿlyạlạnjạbfymṣr19882005trendsanddeterminantsofdemandforfertilityinegypt19882005 AT fạdyẗmḥmdʿbdạlslạm 215ạtjạhạtwmḥddạtạlṭlbʿlyạlạnjạbfymṣr19882005trendsanddeterminantsofdemandforfertilityinegypt19882005 AT mnytwfyqywsf 215ạtjạhạtwmḥddạtạlṭlbʿlyạlạnjạbfymṣr19882005trendsanddeterminantsofdemandforfertilityinegypt19882005 AT myrytwfyq 215ạtjạhạtwmḥddạtạlṭlbʿlyạlạnjạbfymṣr19882005trendsanddeterminantsofdemandforfertilityinegypt19882005 |