"1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر /Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth
تناولت الدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة كرونا على النمو الاقتصادي بمصر. وقد خلصت إلى أن الأزمة أثرت سلبا على النمو الاقتصادي نتيجة تراجع معدلات الطلب والاستثمار واضطرابات سلاسل التوريد وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم التجارة الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. ويأتي التراج...
| Autors principals: | , , , |
|---|---|
| Format: | Other |
| Idioma: | other |
| Publicat: |
معهد التخطيط القومي
2020
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4840 |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
| _version_ | 1853147127133241344 |
|---|---|
| author | د. سحر عبود د. أسماء المليجي Dr.Sahar Aboud Dr.Asmaa Melegy |
| author_facet | د. سحر عبود د. أسماء المليجي Dr.Sahar Aboud Dr.Asmaa Melegy |
| author_sort | د. سحر عبود |
| collection | DSpace |
| description | تناولت الدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة كرونا على النمو الاقتصادي بمصر. وقد خلصت إلى أن الأزمة أثرت سلبا على النمو الاقتصادي نتيجة تراجع معدلات الطلب والاستثمار واضطرابات سلاسل التوريد وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم التجارة الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. ويأتي التراجع في النمو الاقتصادي بمصر نتيجة تباطؤ نمو العديد من القطاعات الاقتصادية ولعل أهمها قطاع السياحة، والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، وبالرغم من أن الأزمة شهدت نمو العديد من القطاعات الأخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع المستحضرات الصيدلانية والدوائية، إلا أن هذا النمو لم يكن كافي لدفع النمو على المستوى الكلي للدولة. |
| format | Other |
| id | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-4840 |
| institution | My University |
| language | other |
| publishDate | 2020 |
| publisher | معهد التخطيط القومي |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-48402025-08-27T08:41:03Z "1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر /Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth ` د. سحر عبود د. أسماء المليجي Dr.Sahar Aboud Dr.Asmaa Melegy الأزمات الاقتصادية كورونا التنمية الاقتصادية تناولت الدراسة التداعيات الاقتصادية لأزمة كرونا على النمو الاقتصادي بمصر. وقد خلصت إلى أن الأزمة أثرت سلبا على النمو الاقتصادي نتيجة تراجع معدلات الطلب والاستثمار واضطرابات سلاسل التوريد وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم التجارة الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. ويأتي التراجع في النمو الاقتصادي بمصر نتيجة تباطؤ نمو العديد من القطاعات الاقتصادية ولعل أهمها قطاع السياحة، والصناعات التحويلية والتشييد والبناء، وبالرغم من أن الأزمة شهدت نمو العديد من القطاعات الأخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع المستحضرات الصيدلانية والدوائية، إلا أن هذا النمو لم يكن كافي لدفع النمو على المستوى الكلي للدولة. The study aims to investigate the current and expected consequences of Covid-19 on the Egyptian economic growth and its main sources as well as the different implications on the various economic sectors. To achieve that, the study discussed the most important policies, which have been adopted by the government of Egypt to mitigate different repercussions of Covid-19 on the economic growth; such policies, which are to a large extent, consistent with orientations on global level as well as the economic literature during crisis time. Also, a quantitative methodology by using Systems Dynamics through Cob-Douglas production function has been applied in this study to measure the impact of such polices on stimulating economic activity and containing the slowdown in growth associated with the crisis. 2020-05-27T22:30:42Z 2020-05-27T22:30:42Z 2020-05 Other http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4840 other سلسلة أوراق السياسات;1 application/pdf معهد التخطيط القومي |
| spellingShingle | الأزمات الاقتصادية كورونا التنمية الاقتصادية د. سحر عبود د. أسماء المليجي Dr.Sahar Aboud Dr.Asmaa Melegy "1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر /Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth |
| title | "1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر
/Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth |
| title_full | "1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر
/Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth |
| title_fullStr | "1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر
/Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth |
| title_full_unstemmed | "1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر
/Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth |
| title_short | "1"- التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر
/Implications of Covid-19 on the Egyptian Economic Growth |
| title_sort | 1 التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر implications of covid 19 on the egyptian economic growth |
| topic | الأزمات الاقتصادية كورونا التنمية الاقتصادية |
| url | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4840 |
| work_keys_str_mv | AT dsḥrʿbwd 1ạltdạʿyạtạlmḥtmlẗlạzmẗkwrwnạʿlyạlnmwạlạqtṣạdyfymṣrimplicationsofcovid19ontheegyptianeconomicgrowth AT dạsmạʾạlmlyjy 1ạltdạʿyạtạlmḥtmlẗlạzmẗkwrwnạʿlyạlnmwạlạqtṣạdyfymṣrimplicationsofcovid19ontheegyptianeconomicgrowth AT drsaharaboud 1ạltdạʿyạtạlmḥtmlẗlạzmẗkwrwnạʿlyạlnmwạlạqtṣạdyfymṣrimplicationsofcovid19ontheegyptianeconomicgrowth AT drasmaamelegy 1ạltdạʿyạtạlmḥtmlẗlạzmẗkwrwnạʿlyạlnmwạlạqtṣạdyfymṣrimplicationsofcovid19ontheegyptianeconomicgrowth |