مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات /The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems
دراسة مستقبل تخطيط التنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك بما يملكه من مقومات التنمية المتعددة، انطلاقاً من كونه يمثل البوابة الغربية التي تربط غرب مصر بشرقها ويربطها بالعالم الخارجي، بالإضافة الي ظهور عنصر جديد سيٌغير من أشكال التنمية بالمنطقة وهو مشروع انشاء محطة الضبعة النووية، ومدينة...
| Үндсэн зохиолчид: | , |
|---|---|
| Формат: | Ном |
| Хэвлэсэн: |
معهد التخطيط القومى
2020
|
| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4930 |
| Шошгууд: |
Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
|
| _version_ | 1853147121938595841 |
|---|---|
| author | حسان, نهى مصطفى محمد عبد العال, فريد أحمد |
| author_facet | حسان, نهى مصطفى محمد عبد العال, فريد أحمد |
| author_sort | حسان, نهى مصطفى محمد |
| collection | DSpace |
| description | دراسة مستقبل تخطيط التنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك بما يملكه من مقومات التنمية المتعددة، انطلاقاً من كونه يمثل البوابة الغربية التي تربط غرب مصر بشرقها ويربطها بالعالم الخارجي، بالإضافة الي ظهور عنصر جديد سيٌغير من أشكال التنمية بالمنطقة وهو مشروع انشاء محطة الضبعة النووية، ومدينة العلمين الجديدة، وما قد يفيد في العديد من التغييرات الهيكلية العمرانية والاقتصادية المتنوعة.
تمثلت أهداف هذه الدراسة الى استغلال التكامل بين تقنية الاستشعار من بعد وأدوات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة المقومات والمعوقات بمنطقة الدراسة، بالإضافة إلى دراسة التغيرات المورفولوجية للعمران لمعرفه نقاط القوة والضعف حتى يتسنى النمذجة المكانية لاختيار أفضل المواقع للتنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى إتباع مفاهيم التنمية العمرانية المستدامة في عمليات التخطيط والتنمية، لما لها من دور في الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد المتاحة. |
| format | Book |
| id | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-4930 |
| institution | My University |
| publishDate | 2020 |
| publisher | معهد التخطيط القومى |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-49302022-06-12T08:57:31Z مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات /The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems حسان, نهى مصطفى محمد عبد العال, فريد أحمد التنمية العمرانية الاستشعار عن بعد تخطيط المدن مصر (الساحل الشرقى) دراسة مستقبل تخطيط التنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي لمصر، وذلك بما يملكه من مقومات التنمية المتعددة، انطلاقاً من كونه يمثل البوابة الغربية التي تربط غرب مصر بشرقها ويربطها بالعالم الخارجي، بالإضافة الي ظهور عنصر جديد سيٌغير من أشكال التنمية بالمنطقة وهو مشروع انشاء محطة الضبعة النووية، ومدينة العلمين الجديدة، وما قد يفيد في العديد من التغييرات الهيكلية العمرانية والاقتصادية المتنوعة. تمثلت أهداف هذه الدراسة الى استغلال التكامل بين تقنية الاستشعار من بعد وأدوات نظم المعلومات الجغرافية في دراسة المقومات والمعوقات بمنطقة الدراسة، بالإضافة إلى دراسة التغيرات المورفولوجية للعمران لمعرفه نقاط القوة والضعف حتى يتسنى النمذجة المكانية لاختيار أفضل المواقع للتنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى إتباع مفاهيم التنمية العمرانية المستدامة في عمليات التخطيط والتنمية، لما لها من دور في الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد المتاحة. The study of the future urban development in the northwestern coast of Egypt. With what it possesses of the various development components, based on the fact of representing the western gate-connecting western of Egypt with its east and with the outside world. Besides, the emergence of a new element that will change the shapes of development in the region, such as the Dabaa nuclear station project, and the New city of Alamein, which may be useful in the many several urban and economic structural changes. This study aimed to study the constituents and constraints in the region, and to study the morphological changes of urbanization by using the integration between remote sensing technics and geographic information systems tools. To know the strengths and weaknesses through spatial modeling to select the best sites for urban development in the northwestern coast. The outcomes of this study ending with recommendations to follow the concepts of sustainable development in the urban planning processes. As a result of playing role in saving the right of future generations to the available resources. 2020-12-21T11:34:26Z 2020-12-21T11:34:26Z 2020-06-01 Book القاهرة http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4930 ر.م77;355ص ر.م77;355p application/pdf معهد التخطيط القومى |
| spellingShingle | التنمية العمرانية الاستشعار عن بعد تخطيط المدن مصر (الساحل الشرقى) حسان, نهى مصطفى محمد عبد العال, فريد أحمد مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات /The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems |
| title | مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات
/The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems |
| title_full | مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات
/The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems |
| title_fullStr | مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات
/The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems |
| title_full_unstemmed | مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات
/The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems |
| title_short | مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى - دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات
/The Future of Urban Development of the Western North Coast. Application Study. Using Remote Sensing and Geographic Information Systems |
| title_sort | مستقبل التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى دراسة تطبيقيةباستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات the future of urban development of the western north coast application study using remote sensing and geographic information systems |
| topic | التنمية العمرانية الاستشعار عن بعد تخطيط المدن مصر (الساحل الشرقى) |
| url | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4930 |
| work_keys_str_mv | AT ḥsạnnhymṣṭfymḥmd mstqblạltnmyẗạlʿmrạnyẗllsạḥlạlsẖmạlyạlgẖrbydrạsẗtṭbyqyẗbạstkẖdạmạlạstsẖʿạrʿnbʿdwnẓmạlmʿlwmạtthefutureofurbandevelopmentofthewesternnorthcoastapplicationstudyusingremotesensingandgeographicinformationsystems AT ʿbdạlʿạlfrydạḥmd mstqblạltnmyẗạlʿmrạnyẗllsạḥlạlsẖmạlyạlgẖrbydrạsẗtṭbyqyẗbạstkẖdạmạlạstsẖʿạrʿnbʿdwnẓmạlmʿlwmạtthefutureofurbandevelopmentofthewesternnorthcoastapplicationstudyusingremotesensingandgeographicinformationsystems |