سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024 مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل . الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر Evaluation of the Social Protection System in Egypt
الحلقة السابعة - 12ص
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Working Paper |
| 出版: |
معهد التخطيط القومى
2024
|
| 主题: | |
| 在线阅读: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5498 |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|
| _version_ | 1853147125433499648 |
|---|---|
| author | رومان, هويدا عدلى |
| author_facet | رومان, هويدا عدلى |
| author_sort | رومان, هويدا عدلى |
| collection | DSpace |
| description | الحلقة السابعة - 12ص |
| format | Working Paper |
| id | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-5498 |
| institution | My University |
| publishDate | 2024 |
| publisher | معهد التخطيط القومى |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:repository.inp.ed.eg:123456789-54982025-04-29T09:40:45Z سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024 مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل . الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر Evaluation of the Social Protection System in Egypt رومان, هويدا عدلى الإطار الحاكم للحماية الاجتماعية خريطة الحماية الاجتماعية دعم الغذاء الحلقة السابعة - 12ص آخر مسح للدخل والإنفاق أوضح أن معدل الفقر يبلغ 29.7% هذا المسح كانت نهاية تطبيقه قبل جائحة كورونا، وبالتالي لم يتعقب أثر كورونا على ازدياد معدلات الفقر، وهنا نتوقع ازدياد معدلات الفقر في الفترة الأخيرة نتيجة كافة الإجراءات الاقتصادية والتي تم اتخاذها، ولم يعلن نتيجة المسج الجديد حتى الوقت الراهن. . المعرضين للسقوط في الفقر هي شرائح في الطبقة الوسطى حالياً، بدأت في السقوط لمستوى الفقر، فمسألة التغطية مهمه جداً ، ولا نستطيع حاليًا حسابها إلا إذا كان لدينا بيانات حقيقة للفقر. . قضية تمويل الحماية الاجتماعية قضية مهمة جداً، في أي مكان في العالم يتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة، وتعتمد على فكرة الضرائب، وأنا شخصيًا مع فكرة التعميم وحل مشكلة غير المستحقين بالضرائب. • لا يوجد لدينا تتبع للأجور في مصر، ممول الضرائب العامة هم الموظفون في القطاع الحكومي والمؤمن عليهم في القطاع الخاص. هناك أنماط جديدة من العمل ظهرت وتمثل قطاع غير رسمي مثل العمل من المنازل وفي تكنولوجيا المعلومات، ويتقاضوا مرتبات كبيرة، ولكن هناك عدم قناعة عند الشباب في موضوع التأمينات الاجتماعية بسبب المعاشات الضعيفة. 2024-02-13T09:10:57Z 2024-02-13T09:10:57Z 2024-05-21 Working Paper القاهرة http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5498 سلسلة أوراق سيمينار الثلاثاء;12ص application/pdf معهد التخطيط القومى |
| spellingShingle | الإطار الحاكم للحماية الاجتماعية خريطة الحماية الاجتماعية دعم الغذاء رومان, هويدا عدلى سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024 مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل . الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر Evaluation of the Social Protection System in Egypt |
| title | سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024
مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل .
الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر
Evaluation of the Social Protection System in Egypt |
| title_full | سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024
مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل .
الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر
Evaluation of the Social Protection System in Egypt |
| title_fullStr | سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024
مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل .
الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر
Evaluation of the Social Protection System in Egypt |
| title_full_unstemmed | سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024
مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل .
الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر
Evaluation of the Social Protection System in Egypt |
| title_short | سيمنار الثلاثاء : للعام الأكاديمي2023-2024
مصر ما بعد 2025...رؤية تنموية طويلة الأجل .
الحلقة السابعة : تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر
Evaluation of the Social Protection System in Egypt |
| title_sort | سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي2023 2024 مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل الحلقة السابعة تقييم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر evaluation of the social protection system in egypt |
| topic | الإطار الحاكم للحماية الاجتماعية خريطة الحماية الاجتماعية دعم الغذاء |
| url | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5498 |
| work_keys_str_mv | AT rwmạnhwydạʿdly symnạrạltẖlạtẖạʾllʿạmạlạkạdymy20232024mṣrmạbʿd2025rwyẗtnmwyẗṭwylẗạlạjlạlḥlqẗạlsạbʿẗtqyymmnẓwmẗạlḥmạyẗạlạjtmạʿyẗfymṣrevaluationofthesocialprotectionsysteminegypt |